SeminarID | N12 |
---|---|
Produkt-Name | HCL/IBM Lotus Notes Domino |
Kursname | HCL/IBM Lotus Notes Domino: Grundlagen der Datenbankentwicklung |
Beschreibung | Es handelt sich um ein praxisnahes IT-Seminar zum Thema Datenbankerstellung mit Fokus auf Notes-Datenbanken. Das Seminar ist für Neueinsteiger konzipiert und vermittelt alle Kenntnisse rund um die integrierte Entwicklungsumgebung sowie die wesentlichen Gestaltungselemente einer Notes-Datenbank, wie Masken, Ansichten, Felder, Navigatoren, Agenten, Seiten, Gliederungen und Rahmen. Des Weiteren werden Teilnehmende in die Notes-Formelsprache eingeführt und lernen die Sicherheitseinstellungen kennen. Das Seminar wird von PC-COLLEGE angeboten. |
Kursinhalt | Einführung:Wir werden uns damit befassen, wie man mit dem Domino Designer arbeitet und Datenbanken erstellt. Wir werden die Erstellung von Masken, Tabellen und Feldern sowie spezielle Feldeigenschaften behandeln und uns mit Ansichten und Ordnern befassen. Außerdem lernen wir Formeln und @Funktionen kennen und vertiefen unsere Kenntnisse über die Gestaltung von Masken und Ansichten. Wir werden auch Aktionen, Agenten, Navigatoren und Gliederungen sowie Seiten und Rahmengruppen behandeln und lernen. Zudem werden wir uns genauer mit der Zugriffskontrollliste auseinandersetzen und abschließende Einstellungen vornehmen. Abschließend werden wir ergänzende Datenbanken behandeln. Mit dem Domino Designer arbeiten:Der Domino Designer ist eine Entwicklungsplattform, die es uns ermöglicht, Anwendungen und Datenbanken auf einem Lotus Domino Server zu erstellen. Wir können auf verschiedenen Plattformen arbeiten und verschiedene Programmiersprachen verwenden. Wir haben Zugriff auf verschiedene Werkzeuge und Ressourcen, die uns bei der Erstellung unserer Anwendungen helfen. Datenbanken erstellen:Wir können Datenbanken auf verschiedenen Arten erstellen. Wir können die Datenbankvorlage verwenden oder die Erstellung manuell durchführen. Die Datenbankvorlage bietet uns eine Vielzahl von vorgefertigten Funktionen und Vorlagen, die wir einfach anpassen können. Wenn wir die Datenbank manuell erstellen, haben wir die volle Kontrolle über Design und Struktur. Masken, Tabellen, Felder:Masken bieten eine einfachere Möglichkeit, Daten in einer Datenbank zu erfassen und anzuzeigen. Wir können Tabellen und Felder zur Dateneingabe und -anzeige verwenden. Self-Validating and basic validation methods. Spezielle Feldeigenschaften:Wir können spezielle Feldeigenschaften verwenden, um datenbankübergreifende Aktionen wie Anlegen, ändern und löschen zu definieren. Wir können auch Felder mit Bedienfeld- und Auswahlfeldtypen erstellen, um Benutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit zu verbessern. Ansichten und Ordner:Ansichten und Ordner geben uns einen strukturierten Überblick über die Datensammlung in der Datenbank. Wir können die Sortierung und Gruppierung einstellen, um die Datensuche und Analyse zu erleichtern. Formeln und @Funktionen:Formeln und @Funktionen ermöglichen uns, Funktionen und Berechnungen in unsere Datenbank einzufügen. Wir können die Funktionen in Masken, Ansichten und Aktionen verwenden, um komplexe Operationen auszuführen. Masken - weiterführende Gestaltung:Wir können Masken durch Hinzufügen von Feldern, Datumsauswahl- und Textformatierungs-Funktionen weiter gestalten. Wir können Masken auch an andere Masken binden, um die Datensammlung zu optimieren. Masken - Ebenen (Layer):Masken-Ebenen ermöglichen es uns, verschiedene Maskenelemente übereinander zu stapeln. Wir können so eine benutzerfreundlichere grafische Benutzeroberfläche für den Benutzer erstellen. Masken - Dokumenthierarchien:Dokumenthierarchien in Masken ermöglichen es uns, verwandte Dokumente zu organisieren und die Vererbung von bestimmten Details wie Autor und Veröffentlichung zu ermöglichen. Ansichten - weiterführende Gestaltung:Wir können Ansichten durch Hinzufügen von Berechnungsfeldern und Datenfilteroptionen erweitern. Wir können auch komplexere Sortier- und Gruppierungsoptionen einrichten. Aktionen, Agenten:Aktionen und Agenten ermöglichen uns, automatisierte Aktivitäten in unserer Datenbank durchzuführen. Agenten können automatisch bei Datenaktualisierungen ausgeführt werden. Navigatoren und Gliederungen:Navigatoren und Gliederungen ermöglichen uns, benutzerfreundliche Navigationsoptionen in unserer Datenbank zu erstellen. Wir können hier Hierarchien und Gliederungen einstellen, um die Navigation zu optimieren. Seiten und Rahmengruppen:Seiten und Rahmengruppen ermöglichen uns, benutzerfreundliche und informative Anwendungen zu erstellen. Wir können so die Visualisierung und Navigation für den Benutzer erleichtern. Mit der Zugriffskontrollliste arbeiten:Die Zugriffskontrollliste gibt uns Kontrolle darüber, wer auf unsere Datenbank zugreifen und was sie tun kann. Wir können auch spezifische Berechtigungen für bestimmte Benutzer festlegen. Abschließende Einstellungen:Wir können abschließende Einstellungen wie Position und Layout von Masken, Ansichten und Einstellungen von Aktionen und Agenten festlegen. Wir können auch die Präferenzen des Benutzers einstellen, um die Anwendung an seine Bedürfnisse anzupassen. Ergänzende Datenbanken:Ergänzende Datenbanken können uns zusätzliche Funktionalitäten und Vorlagen bieten, um unsere Lotus Domino Anwendung zu optimieren. Wir können hier benutzerfreundliche und auch für spezifische Anforderungen optimierte Anwendungen finden. |
Anforderungen | Gute Anwenderkenntnisse. |
Ziel | |
Zielgruppe | |
Max Anzahl der Teilnehmer | 10 |
Preis zzgl. Mwst. | 1690.00 |